料金案内price
川越ゴルフガーデンでは、各種メンバー登録をして頂くと大変お得にご利用していただけます。
- スクール会員 ブリヂストンゴルフアカデミー生
- メンバー会員 20歳~60歳未満
- シニア会員 60歳以上
- レディース会員 女性
- ジュニア会員 高校生(18歳まで)
1球打ち | 打席料 | 6:00~9:00 | 9:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | 2F | 1F | 2F | 1F | 2F | ||
スクール会員 | 無料 | 8円 | 無し | 9円 | 8円 | 9円 | 8円 |
シニア/レディース/ジュニア会員 | 8円 | 無し | 9円 | 8円 | 9円 | 8円 | |
ポイント会員 | 9円 | 無し | 10円 | 9円 | 10円 | 9円 | |
ビジター | 300円※ | 12円 |
1球打ち | 打席料 | 6:00~9:00 | 9:00~20:00 | 20:00~22:00 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | 2F | 1F | 2F | 1F | 2F | ||
スクール会員 | 無料 | 9円 | 8円 | 11円 | 10円 | 10円 | 9円 |
シニア/レディース/ジュニア会員 | 200円 9:00~20:00 |
9円 | 8円 | 11円 | 10円 | 10円 | 9円 |
ポイント会員 | 10円 | 9円 | 12円 | 11円 | 11円 | 10円 | |
ビジター | 300円※ | 14円 |
※ビジターは、平日 早朝7:00~9:00打席料無料
コース | メンバー | ビジター | レディース | ポイント会員 | |
---|---|---|---|---|---|
平日 | 60分 | 1,300円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,400円 |
120分 | 1,900円 | 2,100円 | 1,300円 | 2,000円 | |
休日 | 60分 | 1,500円 | 1,700円 | 1,200円 | 1,600円 |
120分 | 2,100円 | 2,300円 | 1,500円 | 2,200円 | |
ジュニア* | 60分 | 500円 |
*高校生まで
- カード再発行手数料 ¥300
- 会員登録料:¥1,000(税別)
- 年会費 :¥2,000(税別) (初年度無料)
- スクール生/シニア/レディース/ジュニアの登録料は無料。年会費は2年目から\1,000(税別)
入金金額enroll fee
入金金額 | プレミア付加 |
\1,000 | 0 |
\2,000 | 0 |
\3,000 | 0 |
\5,000 | 500 |
\10,000 | 1500 |
\15,000 | 3000 |
- マイレージポイント
100円のご利用で3ポイント付きます。
500ポイント貯まりますと、ボール代(500円分)との交換が出来ます。 - ポイント会員とは
メンバーシニア、レディース会員に登録後、1年後に年会費をお支払い頂かなかった場合、自動的にポイント会員となります。 - プレミアポイント、打ち放題のご利用ではマイレージポイントは付きません。